- Teste termostatiche
- Valvole termostatizzabili per impianti bitubo
- Valvole termostatiche a doppio regolaggio per impianti bitubo
- Kit termostatici e valvole termostatiche per impianti bitubo
- Valvole manuali e detentori per impianti bitubo
- Valvole termostatizzabili a 4 vie per impianti monotubo e bitubo
- Valvole monotubo manuali
- Raccordi per tubo (Rame, multistrato, Pe-x) eccentrici per radiatori, rosette, copritubo
- Distributori monotubo e bitubo per piastre con gruppo termostatico inserito
- Valvole di sfogo aria per radiatori
- Valvole e detentori per radiatori decorativi
- Testa termostatica cromata e rosette copritubo cromate
402 | Raccordo a pressare SEMPITER® diritto maschio
Codici e dimensioni
Art. | Misura | Misura | Codice | |
402 | 1/2" | 16x2 | 81402ADGH06 | 50 |
402 | 1/2" | 18x2 | 81402ADGJ06 | 50 |
402 | 1/2" | 20x2 | 81402ADBQ06 | 50 |
402 | 3/4" | 16x2 | 81402AEGH06 | 40 |
402 | 3/4" | 18x2 | 81402AEGJ06 | 40 |
402 | 3/4" | 20x2 | 81402AEBQ06 | 40 |
402 | 3/4" | 25x2,5 | 81402AEGO06 | 30 |
402 | 3/4" | 26x3 | 81402AEGP06 | 30 |
402 | 1" | 25x2,5 | 81402AFGO06 | 20 |
402 | 1" | 26x3 | 81402AFGP06 | 20 |
402 | 1" | 32x3 | 81402AFGQ06 | 15 |
402 | 1”1/4 | 32x3 | 81402AGGQ06 | 5 |
402 | 1”1/4 | 40x3,5 | 81402AGGS06 | 5 |
402 | 1”1/2 | 50x4 | 81402AHGT06 | 5 |
Prodotti correlati
405 | Raccordo a pressare SEMPITER® curvo femmina
Filettatura ISO 228-1.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità