- Teste termostatiche
- Valvole termostatizzabili per impianti bitubo
- Valvole termostatiche a doppio regolaggio per impianti bitubo
- Kit termostatici e valvole termostatiche per impianti bitubo
- Valvole manuali e detentori per impianti bitubo
- Valvole termostatizzabili a 4 vie per impianti monotubo e bitubo
- Valvole monotubo manuali
- Raccordi per tubo (Rame, multistrato, Pe-x) eccentrici per radiatori, rosette, copritubo
- Distributori monotubo e bitubo per piastre con gruppo termostatico inserito
- Valvole di sfogo aria per radiatori
- Valvole e detentori per radiatori decorativi
- Testa termostatica cromata e rosette copritubo cromate
19 | Prolunga maschio-femmina in ottone tornito
Codici e dimensioni
Art. | Misura | Codice Giallo | ||
19 | 3/8”x10 | 81019AC01005 | 10 | 500 |
19 | 3/8”x15 | 81019AC01505 | 10 | 400 |
19 | 3/8”x20 | 81019AC02005 | 10 | 350 |
19 | 3/8”x30 | 81019AC03005 | 10 | 300 |
19 | 3/8”x40 | 81019AC04005 | 10 | 200 |
19 | 3/8”x50 | 81019AC05005 | 10 | 150 |
19 | 3/8”x60 | 81019AC06005 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x80 | 81019AC08005 | 10 | 100 |
19 | 3/8”x100 | 81019AC10005 | 10 | 70 |
19 | 1/2”x10 | 81019AD01005 | - | 300 |
19 | 1/2”x15 | 81019AD01505 | - | 250 |
19 | 1/2”x20 | 81019AD02005 | - | 200 |
19 | 1/2”x25 | 81019AD02505 | - | 200 |
19 | 1/2”x30 | 81019AD03005 | - | 200 |
19 | 1/2”x40 | 81019AD04005 | - | 100 |
19 | 1/2”x50 | 81019AD05005 | - | 100 |
19 | 1/2”x60 | 81019AD06005 | - | 100 |
19 | 1/2”x70 | 81019AD07005 | - | 100 |
19 | 1/2”x80 | 81019AD08005 | - | 50 |
19 | 1/2”x100 | 81019AD10005 | - | 50 |
19 | 3/4”x10 | 81019AE01005 | - | 200 |
19 | 3/4”x15 | 81019AE01505 | - | 150 |
19 | 3/4”x20 | 81019AE02005 | - | 150 |
19 | 3/4”x25 | 81019AE02505 | - | 150 |
19 | 3/4”x30 | 81019AE03005 | - | 100 |
19 | 3/4”x40 | 81019AE04005 | - | 100 |
19 | 3/4”x50 | 81019AE05005 | - | 100 |
19 | 3/4”x60 | 81019AE06005 | - | 100 |
19 | 3/4”x80 | 81019AE08005 | - | 50 |
19 | 3/4”x100 | 81019AE10005 | - | 40 |
19 | 1”x10 | 81019AF01005 | - | 150 |
19 | 1”x15 | 81019AF01505 | - | 100 |
19 | 1”x20 | 81019AF02005 | - | 100 |
19 | 1”x20 | 81019AF03005 | - | 50 |
19 | 1”x40 | 81019AF04005 | - | 50 |
19 | 1”x50 | 81019AF05005 | - | 50 |
19 | 1”x80 | 81019AF08005 | - | 30 |
19 | 1”x100 | 81019AF10005 | - | 25 |
Prodotti correlati
796 | Bocchettone sede piana completo di calotta girevole e guarnizione
Bocchettone sede piana femmina-femmina completo di calotta girevole e guarnizione. Riduce da 1”F (tenuta sede piana) a 1” 1/2”F.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
237 | Tappo di testa esagonale
Attacco: 1/2”M - 3/4M - 1”M.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
808 | Raccordo curvo in tre pezzi
Bocchettone con tenuta o-ring.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità