- Teste termostatiche
- Valvole termostatizzabili per impianti bitubo
- Valvole termostatiche a doppio regolaggio per impianti bitubo
- Kit termostatici e valvole termostatiche per impianti bitubo
- Valvole manuali e detentori per impianti bitubo
- Valvole termostatizzabili a 4 vie per impianti monotubo e bitubo
- Valvole monotubo manuali
- Raccordi per tubo (Rame, multistrato, Pe-x) eccentrici per radiatori, rosette, copritubo
- Distributori monotubo e bitubo per piastre con gruppo termostatico inserito
- Valvole di sfogo aria per radiatori
- Valvole e detentori per radiatori decorativi
- Testa termostatica cromata e rosette copritubo cromate
1214 | Manicotto ridotto femmina-femmina
Codici e dimensioni
Art. | Misura | Codice Giallo | Codice Nichelato | ||
1214 | 3/8”-1/2” | 811214ACAD05 | 811214ACAD06 | 10 | 100 |
1214 | 1/2”-3/4” | 811214ADAE05 | 811214ADAE06 | - | 100 |
1214 | 1/2”-1” | 811214ADAF05 | 811214ADAF06 | - | 70 |
1214 | 3/4”-1” | 811214AEAF05 | 811214AEAF06 | - | 50 |
1214 | 3/4”-1”1/4 | 811214AEAG05 | 811214AEAG06 | - | 40 |
1214 | 1”-1”1/4 | 811214AFAG05 | 811214AFAG06 | - | 40 |
1214 | 1”-1”1/2 | 811214AFAH05 | 811214AFAH06 | - | 10 |
1214 | 1”-2” | 811214AFAJ05 | 811214AFAJ06 | - | 8 |
1214 | 1”1/4-1”1/2 | 811214AGAH05 | 811214AGAH06 | - | 10 |
1214 | 1”1/4-2” | 811214AGAJ05 | 811214AGAJ06 | - | 8 |
1214 | 1”1/2-2” | 811214AHAJ05 | 811214AHAJ06 | - | 8 |
Prodotti correlati
798 | Bocchettone sede piana maschio-femmina completo di calotta girevole e guarnizione
Bocchettone sede piana maschio -femmina completo di calotta girevole e guarnizione. Riduce da 1” 1/2”F a 1”M.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
1210 | Raccordo nipples
Per la misura da 1/2” è disponibile la versione prolungata codice 1210L.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità
1210 | Raccordo nipples cromato
Per la misura da 1/2" è soltanto dispobile la versione prolungata codice 1210L.
Scheda tecnica
Dichiarazione di conformità